Usage Statistics for www.webpro.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 04:53 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 12903
Total Files 11332
Total Pages 11773
Total Visits 2572
Total KBytes 193014
Total Unique Sites 723
Total Unique URLs 417
Total Unique Referrers 73
Total Unique User Agents 153
. Avg Max
Hits per Hour 17 191
Hits per Day 416 3817
Files per Day 365 3798
Pages per Day 379 3795
Sites per Day 23 121
Visits per Day 82 118
KBytes per Day 6226 25728
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.82% 11332
Code 302 - Found 2.66% 343
Code 304 - Not Modified 0.02% 3
Code 403 - Forbidden 0.03% 4
Code 404 - Not Found 9.46% 1221

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 675 5.23% 533 4.70% 608 5.16% 60 2.33% 65 8.99% 23999 12.43%
2 207 1.60% 174 1.54% 118 1.00% 98 3.81% 103 14.25% 16377 8.48%
3 112 0.87% 95 0.84% 100 0.85% 97 3.77% 90 12.45% 1297 0.67%
4 126 0.98% 101 0.89% 105 0.89% 99 3.85% 97 13.42% 2098 1.09%
5 784 6.08% 635 5.60% 685 5.82% 82 3.19% 93 12.86% 24839 12.87%
6 149 1.15% 96 0.85% 128 1.09% 98 3.81% 104 14.38% 2099 1.09%
7 112 0.87% 92 0.81% 92 0.78% 74 2.88% 81 11.20% 1701 0.88%
8 90 0.70% 57 0.50% 80 0.68% 59 2.29% 64 8.85% 1231 0.64%
9 128 0.99% 114 1.01% 116 0.99% 112 4.35% 106 14.66% 1950 1.01%
10 122 0.95% 88 0.78% 98 0.83% 88 3.42% 89 12.31% 1110 0.58%
11 186 1.44% 124 1.09% 136 1.16% 118 4.59% 114 15.77% 1799 0.93%
12 636 4.93% 407 3.59% 531 4.51% 88 3.42% 106 14.66% 24955 12.93%
13 483 3.74% 337 2.97% 422 3.58% 100 3.89% 96 13.28% 4125 2.14%
14 109 0.84% 78 0.69% 99 0.84% 98 3.81% 97 13.42% 1728 0.90%
15 192 1.49% 140 1.24% 147 1.25% 108 4.20% 96 13.28% 4226 2.19%
16 557 4.32% 463 4.09% 464 3.94% 91 3.54% 100 13.83% 25728 13.33%
17 327 2.53% 236 2.08% 303 2.57% 82 3.19% 83 11.48% 3930 2.04%
18 105 0.81% 81 0.71% 88 0.75% 79 3.07% 83 11.48% 959 0.50%
19 105 0.81% 78 0.69% 87 0.74% 74 2.88% 75 10.37% 726 0.38%
20 113 0.88% 89 0.79% 94 0.80% 91 3.54% 88 12.17% 2059 1.07%
21 82 0.64% 72 0.64% 71 0.60% 69 2.68% 75 10.37% 3346 1.73%
22 2093 16.22% 2078 18.34% 2082 17.68% 85 3.30% 88 12.17% 4253 2.20%
23 3817 29.58% 3798 33.52% 3795 32.23% 35 1.36% 46 6.36% 10203 5.29%
24 784 6.08% 750 6.62% 752 6.39% 96 3.73% 88 12.17% 5359 2.78%
25 147 1.14% 105 0.93% 102 0.87% 83 3.23% 92 12.72% 6356 3.29%
26 108 0.84% 74 0.65% 81 0.69% 53 2.06% 60 8.30% 1231 0.64%
27 106 0.82% 88 0.78% 82 0.70% 67 2.60% 74 10.24% 4605 2.39%
28 116 0.90% 88 0.78% 76 0.65% 72 2.80% 78 10.79% 4368 2.26%
29 112 0.87% 81 0.71% 86 0.73% 82 3.19% 86 11.89% 1255 0.65%
30 155 1.20% 126 1.11% 94 0.80% 90 3.50% 121 16.74% 4259 2.21%
31 65 0.50% 54 0.48% 51 0.43% 50 1.94% 58 8.02% 843 0.44%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 548 4.25% 15 488 4.31% 15 488 4.15% 366 11348 5.88%
1 16 515 3.99% 15 480 4.24% 15 469 3.98% 467 14464 7.49%
2 17 546 4.23% 14 453 4.00% 16 517 4.39% 125 3863 2.00%
3 15 479 3.71% 14 436 3.85% 14 453 3.85% 261 8106 4.20%
4 16 504 3.91% 14 446 3.94% 14 463 3.93% 114 3548 1.84%
5 21 652 5.05% 18 566 4.99% 18 585 4.97% 261 8085 4.19%
6 17 555 4.30% 16 505 4.46% 16 521 4.43% 278 8608 4.46%
7 17 534 4.14% 15 475 4.19% 13 421 3.58% 817 25338 13.13%
8 13 409 3.17% 11 341 3.01% 12 377 3.20% 188 5834 3.02%
9 14 458 3.55% 12 390 3.44% 13 412 3.50% 200 6212 3.22%
10 16 515 3.99% 13 414 3.65% 14 449 3.81% 155 4807 2.49%
11 19 610 4.73% 14 439 3.87% 18 560 4.76% 368 11419 5.92%
12 16 519 4.02% 14 445 3.93% 14 457 3.88% 379 11754 6.09%
13 18 582 4.51% 16 517 4.56% 16 525 4.46% 417 12923 6.70%
14 19 597 4.63% 17 527 4.65% 17 542 4.60% 215 6660 3.45%
15 18 577 4.47% 17 536 4.73% 17 541 4.60% 190 5902 3.06%
16 15 481 3.73% 14 443 3.91% 14 453 3.85% 95 2945 1.53%
17 20 627 4.86% 18 570 5.03% 18 559 4.75% 197 6115 3.17%
18 20 629 4.87% 18 573 5.06% 19 590 5.01% 128 3981 2.06%
19 16 502 3.89% 15 466 4.11% 15 475 4.03% 226 6994 3.62%
20 17 527 4.08% 14 463 4.09% 15 479 4.07% 273 8453 4.38%
21 19 611 4.74% 18 558 4.92% 18 575 4.88% 128 3954 2.05%
22 15 492 3.81% 13 406 3.58% 14 458 3.89% 192 5961 3.09%
23 14 434 3.36% 12 395 3.49% 13 404 3.43% 185 5741 2.97%

Top 30 of 417 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6743 52.26% 11092 5.75% /
2 97 0.75% 64 0.03% /Magdalena/
3 97 0.75% 148 0.08% /error/
4 95 0.74% 62 0.03% /Maria/
5 78 0.60% 511 0.26% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe II/
6 77 0.60% 370 0.19% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/Stufe I/
7 77 0.60% 818 0.42% /creative-pictures/images/samples_immo/03_Aussenaufnahmen_Stufe II/
8 77 0.60% 782 0.41% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/
9 76 0.59% 709 0.37% /creative-pictures/images/samples_immo/02_sonst Raeumlichkeiten_Stufe II/
10 76 0.59% 658 0.34% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/Riverside/
11 75 0.58% 195 0.10% /creative-pictures/images/feuerwerk/
12 74 0.57% 940 0.49% /creative-pictures/images/
13 74 0.57% 674 0.35% /creative-pictures/images/shirtmotive01/grossansicht/
14 73 0.57% 353 0.18% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
15 73 0.57% 351 0.18% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/Stufe II/
16 73 0.57% 463 0.24% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
17 73 0.57% 632 0.33% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/Riverside/
18 72 0.56% 269 0.14% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe II/
19 71 0.55% 438 0.23% /creative-pictures/images/samples_immo/04_Ausblicke_Panoramen_Stufe II/
20 71 0.55% 736 0.38% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/
21 70 0.54% 826 0.43% /creative-pictures/images/samples_immo/01_Wohnraum privat_Stufe II/
22 69 0.53% 334 0.17% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/klein/
23 68 0.53% 416 0.22% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/
24 68 0.53% 268 0.14% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/
25 68 0.53% 181 0.09% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Kunstwerkstatt_2015/
26 68 0.53% 170 0.09% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Kunstwerkstatt_2015/klein/
27 67 0.52% 151 0.08% /creative-pictures/images/AUSWAHL/ANDERES/
28 67 0.52% 167 0.09% /creative-pictures/images/AUSWAHL/FANTASY/
29 67 0.52% 107 0.06% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2011/Stufe 1/
30 67 0.52% 107 0.06% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2011/Stufe 2/

Top 10 of 417 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.07% 24662 12.78% /creative-pictures/pdf/04_fotografie.pdf
2 10 0.08% 15600 8.08% /creative-pictures/pdf/01_meinWien_Uebersicht.pdf
3 6 0.05% 11922 6.18% /creative-pictures/pdf/03_abstraktes.pdf
4 6743 52.26% 11092 5.75% /
5 8 0.06% 6364 3.30% /creative-pictures/pdf/Gemeindebau_Immofotografie_Grossmann.pdf
6 4 0.03% 6066 3.14% /creative-pictures/pdf/Q202_Wanderkarte2014.pdf
7 6 0.05% 5006 2.59% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix01.pdf
8 8 0.06% 3198 1.66% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix03.pdf
9 5 0.04% 2625 1.36% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix02.pdf
10 19 0.15% 1652 0.86% /stats/usage_202312.html

Top 10 of 138 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6743 52.26% 338 13.51% /
2 97 0.75% 68 2.72% /Magdalena/
3 97 0.75% 63 2.52% /error/
4 95 0.74% 60 2.40% /Maria/
5 77 0.60% 41 1.64% /creative-pictures/images/samples_immo/03_Aussenaufnahmen_Stufe II/
6 77 0.60% 39 1.56% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/
7 73 0.57% 38 1.52% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
8 76 0.59% 38 1.52% /creative-pictures/images/samples_immo/02_sonst Raeumlichkeiten_Stufe II/
9 76 0.59% 38 1.52% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/Riverside/
10 74 0.57% 38 1.52% /creative-pictures/images/shirtmotive01/grossansicht/

Top 10 of 138 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6743 52.26% 334 13.42% /
2 97 0.75% 65 2.61% /Magdalena/
3 97 0.75% 60 2.41% /error/
4 95 0.74% 59 2.37% /Maria/
5 77 0.60% 41 1.65% /creative-pictures/images/samples_immo/03_Aussenaufnahmen_Stufe II/
6 77 0.60% 39 1.57% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/
7 74 0.57% 38 1.53% /creative-pictures/images/
8 73 0.57% 38 1.53% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
9 76 0.59% 38 1.53% /creative-pictures/images/samples_immo/02_sonst Raeumlichkeiten_Stufe II/
10 76 0.59% 38 1.53% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/Riverside/

Top 25 of 73 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6262 48.53% - (Direct Request)
2 3204 24.83% https://mygdz.net
3 3183 24.67% https://newspuncher.com
4 32 0.25% http://webpro.at/
5 28 0.22% binance.com
6 15 0.12% http://webpro.at/media/system/js/core.js
7 9 0.07% http://webpro.at/wp-includes/css/buttons.css
8 9 0.07% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
9 6 0.05% http://webpro.at
10 6 0.05% http://webpro.at/robots.txt
11 6 0.05% https://webpro.at/
12 5 0.04% http://webpro.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
13 4 0.03% http://webpro.at/wp-login.php
14 3 0.02% https://webpro.at
15 2 0.02% http://81.19.159.48:80/
16 2 0.02% www.google.com
17 1 0.01% http://webpro.at/core/misc/drupal.js
18 1 0.01% http://webpro.at/dup-installer/main.installer.php
19 1 0.01% http://webpro.at/favicon.ico
20 1 0.01% http://webpro.at/misc/drupal.js
21 1 0.01% http://webpro.at/sitemap.xml
22 1 0.01% http://webpro.at/wordpress/wp-admin/setup-config.php
23 1 0.01% http://webpro.at/wp-admin/setup-config.php
24 1 0.01% http://webpro.at:80/
25 1 0.01% webpro.at

Top 15 of 153 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2764 21.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 2492 19.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1611 12.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
4 1600 12.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 YaBrowser/19.12.4.25 Yowser/2.5 Safa
5 1594 12.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
6 1582 12.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36 OPR/67.0.3575.137
7 123 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 81 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 78 0.60% Googlebot-Image/1.0
10 72 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 67 0.52% Go-http-client/1.1
12 42 0.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/85.0.4182.0 Safari/537.36
13 29 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 28 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 28 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12903 100.00% 11332 100.00% 193014 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23