Usage Statistics for www.webpro.at

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 04:37 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 82530
Total Files 80410
Total Pages 80148
Total Visits 2387
Total KBytes 6172188
Total Unique Sites 1804
Total Unique URLs 677
Total Unique Referrers 152
Total Unique User Agents 242
. Avg Max
Hits per Hour 114 385
Hits per Day 2751 8387
Files per Day 2680 8318
Pages per Day 2671 8351
Sites per Day 60 175
Visits per Day 79 157
KBytes per Day 205740 702349
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.43% 80410
Code 206 - Partial Content 0.01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 124
Code 302 - Found 0.43% 351
Code 304 - Not Modified 0.30% 245
Code 403 - Forbidden 0.04% 29
Code 404 - Not Found 1.65% 1365

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1143 1.38% 1084 1.35% 1059 1.32% 117 4.90% 175 9.70% 71808 1.16%
2 1563 1.89% 1471 1.83% 1480 1.85% 88 3.69% 115 6.37% 75871 1.23%
3 1368 1.66% 1286 1.60% 1320 1.65% 118 4.94% 120 6.65% 52423 0.85%
4 2245 2.72% 2082 2.59% 2097 2.62% 59 2.47% 80 4.43% 93400 1.51%
5 2378 2.88% 2298 2.86% 2327 2.90% 113 4.73% 123 6.82% 97263 1.58%
6 1694 2.05% 1511 1.88% 1522 1.90% 138 5.78% 161 8.92% 69074 1.12%
7 1394 1.69% 1332 1.66% 1344 1.68% 115 4.82% 131 7.26% 84181 1.36%
8 1395 1.69% 1346 1.67% 1369 1.71% 97 4.06% 111 6.15% 83475 1.35%
9 1435 1.74% 1344 1.67% 1382 1.72% 148 6.20% 164 9.09% 84697 1.37%
10 686 0.83% 642 0.80% 654 0.82% 85 3.56% 105 5.82% 38834 0.63%
11 737 0.89% 613 0.76% 666 0.83% 92 3.85% 91 5.04% 33112 0.54%
12 473 0.57% 419 0.52% 441 0.55% 84 3.52% 100 5.54% 25113 0.41%
13 1341 1.62% 1170 1.46% 1284 1.60% 148 6.20% 160 8.87% 46915 0.76%
14 2520 3.05% 2464 3.06% 2480 3.09% 140 5.87% 160 8.87% 178869 2.90%
15 2283 2.77% 2231 2.77% 2243 2.80% 93 3.90% 106 5.88% 165764 2.69%
16 3218 3.90% 3161 3.93% 3186 3.98% 66 2.76% 83 4.60% 242903 3.94%
17 2868 3.48% 2779 3.46% 2827 3.53% 77 3.23% 97 5.38% 225613 3.66%
18 3168 3.84% 3142 3.91% 3149 3.93% 19 0.80% 32 1.77% 247730 4.01%
19 2944 3.57% 2892 3.60% 2921 3.64% 23 0.96% 39 2.16% 230156 3.73%
20 3462 4.19% 3422 4.26% 2799 3.49% 150 6.28% 95 5.27% 324881 5.26%
21 2942 3.56% 2846 3.54% 2580 3.22% 157 6.58% 108 5.99% 245534 3.98%
22 1807 2.19% 1783 2.22% 1787 2.23% 20 0.84% 30 1.66% 145222 2.35%
23 3220 3.90% 3181 3.96% 3180 3.97% 30 1.26% 36 2.00% 260076 4.21%
24 3626 4.39% 3583 4.46% 3609 4.50% 43 1.80% 57 3.16% 299099 4.85%
25 5367 6.50% 5322 6.62% 5337 6.66% 34 1.42% 46 2.55% 444814 7.21%
26 8387 10.16% 8318 10.34% 8351 10.42% 41 1.72% 58 3.22% 702349 11.38%
27 8180 9.91% 8137 10.12% 8165 10.19% 39 1.63% 50 2.77% 692067 11.21%
28 5012 6.07% 4976 6.19% 4982 6.22% 49 2.05% 61 3.38% 425446 6.89%
29 3262 3.95% 3207 3.99% 3223 4.02% 43 1.80% 53 2.94% 276819 4.48%
30 2412 2.92% 2368 2.94% 2384 2.97% 34 1.42% 50 2.77% 208682 3.38%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 112 3380 4.10% 110 3319 4.13% 110 3319 4.14% 8481 254421 4.12%
1 114 3439 4.17% 112 3378 4.20% 111 3334 4.16% 8579 257379 4.17%
2 112 3366 4.08% 110 3307 4.11% 108 3258 4.06% 8396 251870 4.08%
3 111 3345 4.05% 108 3262 4.06% 109 3276 4.09% 8432 252956 4.10%
4 109 3276 3.97% 107 3231 4.02% 106 3205 4.00% 8977 269306 4.36%
5 111 3341 4.05% 108 3247 4.04% 108 3241 4.04% 8725 261738 4.24%
6 107 3226 3.91% 105 3168 3.94% 103 3105 3.87% 8149 244477 3.96%
7 111 3342 4.05% 105 3155 3.92% 104 3147 3.93% 8180 245393 3.98%
8 118 3549 4.30% 114 3432 4.27% 113 3401 4.24% 8825 264748 4.29%
9 116 3503 4.24% 114 3426 4.26% 114 3440 4.29% 8897 266925 4.32%
10 121 3658 4.43% 119 3570 4.44% 115 3468 4.33% 8878 266340 4.32%
11 121 3653 4.43% 117 3536 4.40% 116 3509 4.38% 8429 252874 4.10%
12 123 3713 4.50% 120 3612 4.49% 120 3601 4.49% 8672 260160 4.22%
13 116 3496 4.24% 114 3436 4.27% 114 3428 4.28% 8996 269869 4.37%
14 116 3488 4.23% 113 3392 4.22% 113 3404 4.25% 8609 258257 4.18%
15 114 3430 4.16% 110 3328 4.14% 112 3362 4.19% 8444 253311 4.10%
16 115 3458 4.19% 112 3368 4.19% 112 3370 4.20% 8738 262144 4.25%
17 113 3395 4.11% 109 3282 4.08% 109 3272 4.08% 8520 255612 4.14%
18 113 3398 4.12% 110 3317 4.13% 110 3328 4.15% 8496 254866 4.13%
19 110 3309 4.01% 108 3267 4.06% 108 3255 4.06% 8334 250005 4.05%
20 114 3433 4.16% 111 3357 4.17% 111 3343 4.17% 8563 256897 4.16%
21 113 3403 4.12% 111 3356 4.17% 112 3360 4.19% 8563 256884 4.16%
22 113 3397 4.12% 110 3318 4.13% 111 3354 4.18% 8416 252489 4.09%
23 117 3532 4.28% 111 3346 4.16% 112 3368 4.20% 8442 253267 4.10%

Top 30 of 677 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 73257 88.76% 5881208 95.29% /stats/usage_202604.html
2 2590 3.14% 25771 0.42% /stats/
3 490 0.59% 42705 0.69% /stats/usage_202603.html
4 436 0.53% 690 0.01% /
5 114 0.14% 75 0.00% /Magdalena/
6 107 0.13% 70 0.00% /Maria/
7 106 0.13% 162 0.00% /error/
8 50 0.06% 4122 0.07% /stats/usage_202512.html
9 48 0.06% 179 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe II/
10 46 0.06% 292 0.00% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
11 46 0.06% 301 0.00% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe II/
12 45 0.05% 218 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
13 45 0.05% 88 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2012/Stufe II/
14 44 0.05% 269 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/
15 44 0.05% 164 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe I/
16 44 0.05% 212 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/Stufe II/
17 43 0.05% 208 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/klein/
18 43 0.05% 207 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/Stufe I/
19 43 0.05% 112 0.00% /creative-pictures/images/feuerwerk/
20 43 0.05% 171 0.00% /creative-pictures/images/navigation/
21 43 0.05% 457 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/03_Aussenaufnahmen_Stufe II/
22 42 0.05% 170 0.00% /creative-pictures/images/AUSWAHL/ABSTRAKTES/
23 42 0.05% 105 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Kunstwerkstatt_2015/klein/
24 42 0.05% 47 0.00% /creative-pictures/images/fantasy/
25 42 0.05% 364 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/Riverside/
26 41 0.05% 85 0.00% /creative-pictures/images/samples_immo/
27 41 0.05% 484 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/01_Wohnraum privat_Stufe II/
28 41 0.05% 374 0.01% /creative-pictures/images/shirtmotive01/grossansicht/
29 41 0.05% 373 0.01% /creative-pictures/images/shirtmotive01/thumbnail/
30 40 0.05% 56 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/

Top 10 of 677 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73257 88.76% 5881208 95.29% /stats/usage_202604.html
2 490 0.59% 42705 0.69% /stats/usage_202603.html
3 2590 3.14% 25771 0.42% /stats/
4 4 0.00% 10961 0.18% /creative-pictures/pdf/04_fotografie.pdf
5 6 0.01% 9098 0.15% /creative-pictures/pdf/Q202_Wanderkarte2014.pdf
6 4 0.00% 6240 0.10% /creative-pictures/pdf/01_meinWien_Uebersicht.pdf
7 3 0.00% 5961 0.10% /creative-pictures/pdf/03_abstraktes.pdf
8 50 0.06% 4122 0.07% /stats/usage_202512.html
9 4 0.00% 3572 0.06% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2011/Stufe 1/001a.jpg
10 4 0.00% 3337 0.05% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix01.pdf

Top 10 of 150 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 436 0.53% 377 16.94% /
2 114 0.14% 78 3.51% /Magdalena/
3 106 0.13% 71 3.19% /error/
4 73257 88.76% 70 3.15% /stats/usage_202604.html
5 107 0.13% 69 3.10% /Maria/
6 2590 3.14% 44 1.98% /stats/
7 44 0.05% 29 1.30% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/
8 46 0.06% 28 1.26% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
9 45 0.05% 27 1.21% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
10 40 0.05% 27 1.21% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/

Top 10 of 150 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 436 0.53% 363 16.46% /
2 114 0.14% 77 3.49% /Magdalena/
3 106 0.13% 74 3.35% /error/
4 107 0.13% 71 3.22% /Maria/
5 73257 88.76% 67 3.04% /stats/usage_202604.html
6 2590 3.14% 45 2.04% /stats/
7 44 0.05% 29 1.31% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/
8 46 0.06% 27 1.22% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe II/
9 40 0.05% 27 1.22% /creative-pictures/images/shirtmotive01/
10 45 0.05% 26 1.18% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/

Top 30 of 152 Total Referrers
# Hits Referrer
1 23651 28.66% https://kgm-sim.ru
2 10262 12.43% https://builder-spb.ru
3 8696 10.54% https://t.1xbet.com/tr
4 8304 10.06% - (Direct Request)
5 4717 5.72% https://aze.1xbet.com/tr
6 1181 1.43% https://lucky-day-mx.com/
7 1056 1.28% https://viagra-good24.ru/cialis
8 917 1.11% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
9 498 0.60% https://bonusbetcasino.com.ro/
10 494 0.60% https://savibet.net/
11 493 0.60% https://betista.com.de/
12 483 0.59% https://spinoloco.com.gr/
13 482 0.58% https://gamblezencasino.com.de/
14 482 0.58% https://hukukblogu.com
15 482 0.58% https://top-bet24.com/
16 480 0.58% https://athenaofficial.com
17 479 0.58% https://slotrushcasino.co/
18 478 0.58% https://4kfilmizlesene.org
19 476 0.58% https://wbetz-casino.co/
20 475 0.58% https://flabet.br.com/
21 474 0.57% https://madcasino.eu.com/
22 473 0.57% https://biluckycasino.net/
23 471 0.57% https://fbet.co.cz/
24 471 0.57% https://huippu-casino.com/
25 470 0.57% https://bandbet.br.com/
26 470 0.57% https://city-center-online.ar/
27 469 0.57% https://familyboom.ru
28 469 0.57% https://faz1bet.br.com/
29 467 0.57% https://hippozino-casino.com/
30 466 0.56% https://gemobet.co/

Top 15 of 242 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14898 18.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 14779 17.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 14757 17.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 14736 17.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 14636 17.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 2555 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
7 1510 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1272 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
9 859 1.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 423 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
11 321 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 109 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 89 0.11% Go-http-client/1.1
14 88 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 82 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 82530 100.00% 80416 100.01% 6172188 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23